Komposisi Pemegang Saham Perusahaan
Pemegang Saham Yang Memiliki Saham Di Atas 5%
per 31 Oktober 2024
Nama | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PT Wijaya Sumber Sejahtera | 185.113.597 | 11,83 | 185.113.597 | 11,83 | - |
PT Prima Rasa Inti | 90.051.343 | 5,76 | 90.051.343 | 5,76 | - |
PT Global Digital Niaga Tbk | 1.103.853.228 | 70,56 | 1.103.853.228 | 70,56 | Pengendali |
Tabel Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Yang Memiliki Saham Perusahaan
per 31 Oktober 2024
Nama | Jabatan | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|---|
Honky Harjo | Komisaris Utama | 437.200 | 0,03 | 437.200 | 0,03 |
Ronny Prasetya | Komisaris | 265.000 | 0,02 | 306.200 | 0,02 |
Hedy Lapian | Komisaris Independen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johartono Susilo | Direktur Utama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suharno Kusumodjojo | Direktur | 939.950 | 0,06 | 939.950 | 0,06 |
Elsa Dian Trifani | Direktur | 0 | 0 | 24.000 | 0,00 |
Hady Purnama | Direktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Suwarni | Direktur Tidak Terafiliasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemegang Saham Yang Memiliki Saham Di Atas 5%
per 30 September 2024
Nama | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PT Wijaya Sumber Sejahtera | 185.113.597 | 11,83 | 185.113.597 | 11,83 | - |
PT Prima Rasa Inti | 90.051.343 | 5,76 | 90.051.343 | 5,76 | - |
PT Global Digital Niaga Tbk | 1.103.853.228 | 70,56 | 1.103.853.228 | 70,56 | Pengendali |
Tabel Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Yang Memiliki Saham Perusahaan
per 30 September 2024
Nama | Jabatan | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|---|
Honky Harjo | Komisaris Utama | 437.200 | 0,03 | 437.200 | 0,03 |
Ronny Prasetya | Komisaris | 265.000 | 0,02 | 306.200 | 0,02 |
Hedy Lapian | Komisaris Independen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johartono Susilo | Direktur Utama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suharno Kusumodjojo | Direktur | 939.950 | 0,06 | 939.950 | 0,06 |
Elsa Dian Trifani | Direktur | 0 | 0 | 24.000 | 0,00 |
Hady Purnama | Direktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Suwarni | Direktur Tidak Terafiliasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemegang Saham Yang Memiliki Saham Di Atas 5%
per 31 Agustus 2024
Nama | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PT Wijaya Sumber Sejahtera | 185.113.597 | 11,83 | 185.113.597 | 11,83 | - |
PT Prima Rasa Inti | 90.051.343 | 5,76 | 90.051.343 | 5,76 | - |
PT Global Digital Niaga Tbk | 1.103.853.228 | 70,56 | 1.103.853.228 | 70,56 | Pengendali |
Tabel Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Yang Memiliki Saham Perusahaan
per 31 Agustus 2024
Nama | Jabatan | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|---|
Honky Harjo | Komisaris Utama | 437.200 | 0,03 | 437.200 | 0,03 |
Ronny Prasetya | Komisaris | 265.000 | 0,02 | 306.200 | 0,02 |
Hedy Lapian | Komisaris Independen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johartono Susilo | Direktur Utama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suharno Kusumodjojo | Direktur | 939.950 | 0,06 | 939.950 | 0,06 |
Elsa Dian Trifani | Direktur | 0 | 0 | 24.000 | 0,00 |
Hady Purnama | Direktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Suwarni | Direktur Tidak Terafiliasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemegang Saham Yang Memiliki Saham Di Atas 5%
per 31 Juli 2024
Nama | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PT Wijaya Sumber Sejahtera | 185.113.597 | 11,83 | 185.113.597 | 11,83 | - |
PT Prima Rasa Inti | 90.051.343 | 5,76 | 90.051.343 | 5,76 | - |
PT Global Digital Niaga Tbk | 1.103.853.228 | 70,56 | 1.103.853.228 | 70,56 | Pengendali |
Tabel Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Yang Memiliki Saham Perusahaan
per 31 Juli 2024
Nama | Jabatan | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|---|
Honky Harjo | Komisaris Utama | 437.200 | 0,03 | 437.200 | 0,03 |
Ronny Prasetya | Komisaris | 265.000 | 0,02 | 306.200 | 0,02 |
Hedy Lapian | Komisaris Independen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johartono Susilo | Direktur Utama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suharno Kusumodjojo | Direktur | 939.950 | 0,06 | 939.950 | 0,06 |
Elsa Dian Trifani | Direktur | 0 | 0 | 24.000 | 0,00 |
Hady Purnama | Direktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Suwarni | Direktur Tidak Terafiliasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemegang Saham Yang Memiliki Saham Di Atas 5%
per 30 Juni 2024
Nama | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PT Wijaya Sumber Sejahtera | 185.113.597 | 11,83 | 185.113.597 | 11,83 | - |
PT Prima Rasa Inti | 90.051.343 | 5,76 | 90.051.343 | 5,76 | - |
PT Global Digital Niaga Tbk | 1.103.853.228 | 70,56 | 1.103.853.228 | 70,56 | Pengendali |
Tabel Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Yang Memiliki Saham Perusahaan
per 30 Juni 2024
Nama | Jabatan | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|---|
Honky Harjo | Komisaris Utama | 437.200 | 0,03 | 437.200 | 0,03 |
Ronny Prasetya | Komisaris | 265.000 | 0,02 | 306.200 | 0,02 |
Hedy Lapian | Komisaris Independen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johartono Susilo | Direktur Utama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suharno Kusumodjojo | Direktur | 939.950 | 0,06 | 939.950 | 0,06 |
Elsa Dian Trifani | Direktur | 0 | 0 | 24.000 | 0,00 |
Hady Purnama | Direktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Suwarni | Direktur Tidak Terafiliasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemegang Saham Yang Memiliki Saham Di Atas 5%
per 31 Mei 2024
Nama | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PT Wijaya Sumber Sejahtera | 185.113.597 | 11,83 | 185.113.597 | 11,83 | - |
PT Prima Rasa Inti | 90.051.343 | 5,76 | 90.051.343 | 5,76 | - |
PT Global Digital Niaga Tbk | 1.103.853.228 | 70,56 | 1.103.853.228 | 70,56 | Pengendali |
Tabel Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Yang Memiliki Saham Perusahaan
per 31 Mei 2024
Nama | Jabatan | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|---|
Honky Harjo | Komisaris Utama | 437.200 | 0,03 | 437.200 | 0,03 |
Ronny Prasetya | Komisaris | 265.000 | 0,02 | 306.200 | 0,02 |
Hedy Lapian | Komisaris Independen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johartono Susilo | Direktur Utama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suharno Kusumodjojo | Direktur | 939.950 | 0,06 | 939.950 | 0,06 |
Elsa Dian Trifani | Direktur | 0 | 0 | 24.000 | 0,00 |
Hady Purnama | Direktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Suwarni | Direktur Tidak Terafiliasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemegang Saham Yang Memiliki Saham Di Atas 5%
per 30 April 2024
Nama | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PT Wijaya Sumber Sejahtera | 185.113.597 | 11,83 | 185.113.597 | 11,83 | - |
PT Prima Rasa Inti | 90.051.343 | 5,76 | 90.051.343 | 5,76 | - |
PT Global Digital Niaga Tbk | 1.103.853.228 | 70,56 | 1.103.853.228 | 70,56 | Pengendali |
Tabel Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Yang Memiliki Saham Perusahaan
per 30 April 2024
Nama | Jabatan | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|---|
Honky Harjo | Komisaris Utama | 437.200 | 0,03 | 437.200 | 0,03 |
Ronny Prasetya | Komisaris | 265.000 | 0,02 | 306.200 | 0,02 |
Hedy Lapian | Komisaris Independen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johartono Susilo | Direktur Utama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suharno Kusumodjojo | Direktur | 939.950 | 0,06 | 939.950 | 0,06 |
Harman Siswanto | Direktur | 12.082.550 | 0,77 | 12.082.550 | 0,77 |
Tjioe Pit Yin | Direktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hady Purnama | Direktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Suwarni | Direktur Tidak Terafiliasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemegang Saham Yang Memiliki Saham Di Atas 5%
per 31 Maret 2024
Nama | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PT Wijaya Sumber Sejahtera | 185.113.597 | 11,83 | 185.113.597 | 11,83 | - |
PT Prima Rasa Inti | 90.051.343 | 5,76 | 90.051.343 | 5,76 | - |
PT Global Digital Niaga Tbk | 1.103.853.228 | 70,56 | 1.103.853.228 | 70,56 | Pengendali |
Tabel Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Yang Memiliki Saham Perusahaan
per 31 Maret 2024
Nama | Jabatan | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|---|
Honky Harjo | Komisaris Utama | 437.200 | 0,03 | 437.200 | 0,03 |
Ronny Prasetya | Komisaris | 265.000 | 0,02 | 306.200 | 0,02 |
Hedy Lapian | Komisaris Independen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johartono Susilo | Direktur Utama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suharno Kusumodjojo | Direktur | 939.950 | 0,06 | 939.950 | 0,06 |
Harman Siswanto | Direktur | 12.082.550 | 0,77 | 12.082.550 | 0,77 |
Tjioe Pit Yin | Direktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hady Purnama | Direktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Suwarni | Direktur Tidak Terafiliasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemegang Saham Yang Memiliki Saham Di Atas 5%
per 29 Februari 2024
Nama | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PT Wijaya Sumber Sejahtera | 185.113.597 | 11,83 | 185.113.597 | 11,83 | - |
PT Prima Rasa Inti | 90.051.343 | 5,76 | 90.051.343 | 5,76 | - |
PT Global Digital Niaga Tbk | 1.103.853.228 | 70,56 | 1.103.853.228 | 70,56 | Pengendali |
Tabel Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Yang Memiliki Saham Perusahaan
per 29 Februari 2024
Nama | Jabatan | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|---|
Honky Harjo | Komisaris Utama | 437.200 | 0,03 | 437.200 | 0,03 |
Ronny Prasetya | Komisaris | 265.000 | 0,02 | 306.200 | 0,02 |
Hedy Lapian | Komisaris Independen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johartono Susilo | Direktur Utama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suharno Kusumodjojo | Direktur | 939.950 | 0,06 | 939.950 | 0,06 |
Harman Siswanto | Direktur | 12.082.550 | 0,77 | 12.082.550 | 0,77 |
Tjioe Pit Yin | Direktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hady Purnama | Direktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Suwarni | Direktur Tidak Terafiliasi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pemegang Saham Yang Memiliki Saham Di Atas 5%
per 31 Januari 2024
Nama | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
PT Wijaya Sumber Sejahtera | 185.113.597 | 11,83 | 185.113.597 | 11,83 | - |
PT Prima Rasa Inti | 90.051.343 | 5,76 | 90.051.343 | 5,76 | - |
PT Global Digital Niaga Tbk | 1.103.853.228 | 70,56 | 1.103.853.228 | 70,56 | Pengendali |
Tabel Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Yang Memiliki Saham Perusahaan
per 31 Januari 2024
Nama | Jabatan | Jumlah Saham (sebelumnya) | Persentase (%) (sebelumnya) | Jumlah Saham | Persentase (%) |
---|---|---|---|---|---|
Honky Harjo | Komisaris Utama | 437.200 | 0,03 | 437.200 | 0,03 |
Ronny Prasetya | Komisaris | 265.000 | 0,02 | 306.200 | 0,02 |
Hedy Lapian | Komisaris Independen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johartono Susilo | Direktur Utama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suharno Kusumodjojo | Direktur | 939.950 | 0,06 | 939.950 | 0,06 |
Harman Siswanto | Direktur | 12.082.550 | 0,77 | 12.082.550 | 0,77 |
Tjioe Pit Yin | Direktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hady Purnama | Direktur | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Suwarni | Direktur Tidak Terafiliasi | 0 | 0 | 0 | 0 |