Kebijakan Dividen
| Tahun Buku | Tanggal RUPS | Dividen per Saham | Total Dividen |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 Juni 2026 | – | Tidak membagikan dividen |
| 2025 | 4 Juni 2025 | – | Tidak membagikan dividen |
| 2024 | 22 Mei 2024 | – | Tidak membagikan dividen |
| 2023 | 6 Juni 2023 | – | Tidak membagikan dividen |
| 2022 | 31 Mei 2022 | – | Tidak membagikan dividen |
| 2021 | 30 April 2021 | Rp30 | Rp46,9 miliar |
| 2020 | 24 Juli 2020 | Rp28 | Rp43,8 miliar |
| 2019 | 24 Mei 2019 | Rp7 | Rp10,9 miliar |
| 2018 | 25 Mei 2018 | Rp5 | Rp7,8 miliar |
| 2017 | 18 Mei 2017 | Rp5 | Rp7,8 miliar |
| 2016 | 27 Mei 2016 | – | Tidak membagikan dividen |
| 2015 | 17 Juni 2015 | – | Tidak membagikan dividen |
| 2014 | 2 Mei 2014 | – | Tidak membagikan dividen |
| 2013 | 20 Juni 2013 | Rp3,5 | Rp5,5 miliar |
